制造論壇-制造行業(yè)自己的交流社區(qū)!
標(biāo)題: 尼龍高溫高濕房主要參數(shù) [打印本頁]
作者: Raina 時間: 2025-4-16 13:14
標(biāo)題: 尼龍高溫高濕房主要參數(shù)
尼龍高溫高濕房專業(yè)應(yīng)用于汽車工業(yè)材料、電子電工產(chǎn)品、塑膠行業(yè)等在高溫高濕環(huán)境下,增加產(chǎn)品含水率,提高產(chǎn)品可靠度及質(zhì)量,是各企業(yè)、單位提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程。
[attach]1823[/attach]
尼龍高溫高濕房主要性能參數(shù): 溫度范圍:RT~100℃(可調(diào)節(jié))。
濕度范圍:50%~98%。
常用單溫度條件:40℃,45℃,50℃,55℃,60℃,65℃,75℃,85℃。
常用溫濕度條件:50℃,95%RH;60℃,95%RH;85℃,98%RH;
溫度波動度:≤±0.5℃。
溫度均勻度:≤2℃。
溫度偏差:≤±2℃。
吸水率:≥1%。
設(shè)備型號 | KZH 8000L | KZH 12000L | KZH 18000L | KZH 24000L | KZH 40000L |
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 |
性能 | 溫度范圍 | 40℃~+100℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) |
濕度范圍 | 50~95%RH |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) |
升溫速率 | ↑升溫:2~3/min |
常用條件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH |
內(nèi)部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
外部尺寸 | 以設(shè)計為準(zhǔn) |
適用產(chǎn)品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ |
材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 |
室 內(nèi) | 不銹鋼板SUS304 |
絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
溫
溫
度 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) |
風(fēng) 機(jī) | 不銹鋼長軸離心風(fēng)機(jī) |
快速降溫 | 離心排風(fēng)或壓縮機(jī)制冷 |
控 制 器 | 顯示器 | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器 |
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 |
設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 |
程序容量 | 可編輯:100個程序,每個程序最大100步999段;程序可連接。 |
輸 入 | PT100鉑金電阻 |
通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能;USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
記錄功能 | 可保存設(shè)備運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù)和曲線 |
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);
斷電保護(hù);試驗暫停;報警輸出;定時功能。 |
設(shè)備電源 | AC380 50Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
作者: 草莓熊 時間: 2025-4-27 03:39
這個觀點(diǎn)很有創(chuàng)新性,我雙手支持。
作者: 柔光燈 時間: 2025-11-6 07:10
樓主真是用心良苦,分享的內(nèi)容非常實用,感謝你的無私奉獻(xiàn)!
作者: bayiliu 時間: 2025-11-11 23:46
你對問題的分析非常透徹,受益匪淺。
作者: 123ct 時間: 3 天前
感謝您的指點(diǎn),讓我有所收獲。
| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業(yè)自己的交流社區(qū)! (http://www.0591mm.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |